Master vendor management in a 5-day course. Learn to develop performance metrics, manage contracts, ensure compliance, and implement risk management strategies.
Introduction
In today's dynamic business environment, effective vendor management is critical for ensuring operational efficiency and regulatory compliance. This 5-day course on "Managing Vendor Performance and Compliance" is designed to equip professionals with the knowledge and tools needed to effectively manage vendor relationships, streamline processes, and maintain compliance with relevant laws and regulations.
Objectives
Course Outlines
Day 1: Foundations of Vendor Management
Day 2: Developing and Implementing Vendor Performance Metrics
Day 3: Managing Contracts and Ensuring Compliance
Day 4: Best Practices for Vendor Performance Improvement
Day 5: Advanced Strategies and Risk Management
City | Price | Duration | Info |
---|---|---|---|
London, United Kingdom | $24,750 | One WeekStr: Aug 10End: Aug 14Yr: 2025 | Register |
Dubai, United Arab Emirates | $23,750 | One WeekStr: Aug 10End: Aug 14Yr: 2025 | Register |
Kuala Lumpur, Malaysia | $22,000 | One WeekStr: Aug 10End: Aug 14Yr: 2025 | Register |
London, United Kingdom | $24,750 | One WeekStr: Aug 17End: Aug 21Yr: 2025 | Register |
Kuala Lumpur, Malaysia | $22,000 | One WeekStr: Aug 17End: Aug 21Yr: 2025 | Register |
Dubai, United Arab Emirates | $23,750 | One WeekStr: Aug 17End: Aug 21Yr: 2025 | Register |
Dubai, United Arab Emirates | $23,750 | One WeekStr: Aug 24End: Aug 28Yr: 2025 | Register |
Kuala Lumpur, Malaysia | $22,000 | One WeekStr: Aug 24End: Aug 28Yr: 2025 | Register |
London, United Kingdom | $24,750 | One WeekStr: Aug 24End: Aug 28Yr: 2025 | Register |
Dubai, United Arab Emirates | $23,750 | One WeekStr: Aug 31End: Sep 04Yr: 2025 | Register |
London, United Kingdom | $24,750 | One WeekStr: Aug 31End: Sep 04Yr: 2025 | Register |
Kuala Lumpur, Malaysia | $22,000 | One WeekStr: Aug 31End: Sep 04Yr: 2025 | Register |
Kuala Lumpur, Malaysia | $22,000 | One WeekStr: Sep 07End: Sep 11Yr: 2025 | Register |
Dubai, United Arab Emirates | $23,750 | One WeekStr: Sep 07End: Sep 11Yr: 2025 | Register |
London, United Kingdom | $24,750 | One WeekStr: Sep 07End: Sep 11Yr: 2025 | Register |
Copyright © 2025London TDM.All Rights Reserved