
| Course | Duration | Info |
|---|---|---|
Data Science Project Lifecycle and Management | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
Big Data Analytics with Hadoop and Spark | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
AI in Smart Cities and Urban Planning | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
Deep Learning with Neural Networks | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
Explainable AI and Model Interpretability | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
AI-Powered Decision Support Systems | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
Capstone Project in AI and Data Science | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
Building Chatbots and Virtual Assistants | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
AI in Finance and Investment Analysis | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
Business Intelligence with AI Integration | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
AI for Automation and Process Optimization | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
Applied Data Science with Python | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
Data Ethics and Responsible AI | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
AI for Cybersecurity and Threat Detection | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
Data Mining and Knowledge Discovery | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 |
Copyright © 2025London TDM.All Rights Reserved