Course | City | Price | Duration | Info |
---|---|---|---|---|
Demand Forecasting and Planning | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Blockchain in Procurement and Logistics | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Supply Chain Management Fundamentals | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Demand Forecasting and Planning | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Managing Disruption in Global Supply Chains | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Blockchain in Procurement and Logistics | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Developing KPIs for Procurement Performance | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Supply Chain Management Fundamentals | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Inventory Planning and Control | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Demand Forecasting and Planning | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Global Supply Chain Strategies | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Managing Disruption in Global Supply Chains | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Supply Chain Analytics and Optimization | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Blockchain in Procurement and Logistics | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Outsourcing and Third-Party Management | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
International Procurement and Trade Terms | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Procurement Audits and Controls | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Supply Chain Management Fundamentals | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Integrated Logistics and Distribution | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Inventory Planning and Control | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Warehouse and Materials Management | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Transportation and Fleet Management | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Outsourcing and Third-Party Management | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Global Supply Chain Strategies | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Just-In-Time (JIT) and Lean Supply Chains | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Managing Disruption in Global Supply Chains | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Digital Transformation in Supply Chain | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Supply Chain Analytics and Optimization | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Procurement Risk Management | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Supply Chain Analytics and Optimization | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Cost Reduction Techniques in Procurement | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Managing Vendor Performance and Compliance | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Tendering, Bidding, and Evaluation Techniques | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
International Procurement and Trade Terms | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Developing KPIs for Procurement Performance | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Procurement Audits and Controls | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Procurement for Non-Procurement Professionals | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Tendering, Bidding, and Evaluation Techniques | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Strategic Supply Chain Planning | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Integrated Logistics and Distribution | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Writing Effective Specifications and RFQs | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Inventory Planning and Control | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Legal Aspects of Procurement Contracts | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Warehouse and Materials Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Warehouse and Materials Management | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Transportation and Fleet Management | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Procurement Fraud Prevention and Detection | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Procurement Fraud Prevention and Detection | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Managing Vendor Performance and Compliance | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Global Supply Chain Strategies | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Just-In-Time (JIT) and Lean Supply Chains | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Just-In-Time (JIT) and Lean Supply Chains | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Contract Management and Administration | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Procurement Fraud Prevention and Detection | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Digital Transformation in Supply Chain | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Digital Transformation in Supply Chain | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Contract Management and Administration | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Negotiation Skills for Procurement Professionals | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Advanced Supplier Relationship Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Category Management in Procurement | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Outsourcing and Third-Party Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Cost Reduction Techniques in Procurement | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Strategic Procurement and Sourcing | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Procurement Risk Management | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Developing a Procurement Strategy | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Writing Effective Specifications and RFQs | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Developing a Procurement Strategy | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Procurement Planning and Execution | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Procurement Planning and Execution | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
International Procurement and Trade Terms | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Tendering, Bidding, and Evaluation Techniques | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Developing KPIs for Procurement Performance | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Procurement Audits and Controls | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Cost Reduction Techniques in Procurement | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Negotiation Skills for Procurement Professionals | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Procurement Planning and Execution | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Sustainable and Ethical Procurement | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Developing a Procurement Strategy | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Procurement for Non-Procurement Professionals | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Strategic Supply Chain Planning | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Strategic Supply Chain Planning | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Integrated Logistics and Distribution | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Procurement for Non-Procurement Professionals | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Advanced Supplier Relationship Management | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Writing Effective Specifications and RFQs | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Category Management in Procurement | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Legal Aspects of Procurement Contracts | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Contract Management and Administration | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Negotiation Skills for Procurement Professionals | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Strategic Procurement and Sourcing | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Strategic Procurement and Sourcing | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Legal Aspects of Procurement Contracts | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Sustainable and Ethical Procurement | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Transportation and Fleet Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Procurement Risk Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Advanced Supplier Relationship Management | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Sustainable and Ethical Procurement | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Managing Vendor Performance and Compliance | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Category Management in Procurement | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
ERP and SAP for Supply Chain Professionals | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 |
Copyright © 2025London TDM.All Rights Reserved