Course | City | Price | Duration | Info |
---|---|---|---|---|
Strategic Human Resource Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Campus Recruitment and Early Careers Programs | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Leadership in Financial Governance and Control | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Finance for Startups and Entrepreneurial Ventures | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Human Capital Management for Executives | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Building High-Performance Talent Pools | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Budgeting, Forecasting, and Cost Control | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Treasury and Cash Flow Management Strategies | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Finance and Accounting in Oil & Gas Sector | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Blockchain, FinTech, and Financial Innovation | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
HR Business Partnering Excellence | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Diversity, Equity, and Inclusion Strategies | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Effective Onboarding for Employee Retention | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Reskilling and Upskilling the Workforce | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Advanced Financial Reporting and Analysis | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Performance Measurement and Financial KPIs | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Strategic Cost Management and Profitability | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Financial Risk Management for Executives | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Enterprise Risk Management and Finance | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Public Sector Finance and Budgeting | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Healthcare Finance: Budgeting and Compliance | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
ESG Finance and Sustainable Investment Strategy | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Finance for Board Members and Senior Executives | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Workforce Planning and Talent Strategy | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Metrics and Analytics for HR Leaders | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Transforming HR Through Technology | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Competency-Based Interviewing Skills | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Talent Acquisition Strategies for Modern HR | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Power and Politics in Organizational Leadership | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Succession Planning and Leadership Pipeline | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
The Leadership Mindset: Growth, Grit and Gravitas | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Mergers, Acquisitions, and Corporate Valuation | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Driving Operational Excellence through Leadership | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Accounting for Non-Accountants: Executive Edition | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Managerial Accounting for Strategic Decisions | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Auditing Principles for Financial Leaders | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Women in Leadership: Strategies for Success | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Executive Coaching for Leadership Development | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Financial Due Diligence and Risk Analysis | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Financial Modelling and Scenario Planning | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Performance Leadership for Business Transformation | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Strategic Tax Planning for Corporations | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Strategic Financial Planning and Forecasting | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Banking and Financial Services Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
International Finance and Currency Risk | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Islamic Finance and Shariah-Compliant Banking | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Capital Budgeting and Investment Decision Making | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Cost of Capital and Financial Structuring | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Corporate Finance for Non-Financial Executives | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
HR Leadership for Organizational Impact | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Building a Future-Ready HR Function | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Leading Organizational Change in HR | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Building and Leading a Culture of Innovation | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Value-Based Management and Shareholder Value | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Advanced Recruitment and Selection Techniques | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Employer Branding and Talent Attraction | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Developing the Next Generation of Leaders | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Leading Remote and Hybrid Teams Effectively | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Global Executive Leadership and Strategy | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Digital Leadership in the Era of Transformation | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Leveraging Financial Data for Strategic Growth | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
The Future CEO: Strategy, People, and Tech | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Advanced Strategic Management for Senior Executives | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Purpose-Driven Leadership for the Next Generation | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Ethical Leadership and Corporate Integrity | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
High-Impact Communication for Senior Managers | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
From Manager to Leader: A Strategic Transition | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Crisis Management and Executive Resilience | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Coaching and Mentoring for Senior Leaders | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Mastering Financial Statements and Ratios | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Emotional Mastery and Stress Leadership for Executives | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
International Financial Reporting Standards (IFRS) | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Internal Controls and Compliance Essentials | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Transforming Strategy into Execution for Leaders | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Leading Digital and Cultural Transformation | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Building High-Performing Executive Teams | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Redefining Leadership for the AI-Powered Era | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Executive Leadership in Multicultural Environments | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Winning Through Strategic Influence and Alliances | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Fraud Prevention and Forensic Accounting | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Ethics and Accountability in Financial Leadership | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Managing Financial Crises and Uncertainty | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Leadership in Complex, Regulated Environments | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Governance and Strategic Risk Oversight | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Leading with Purpose and Emotional Intelligence | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Data-Driven Leadership for Strategic Advantage | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Strategic Leadership for Public Sector Executives | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Advanced Change Management and Organizational Dynamics | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Leadership and Negotiation Mastery | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Authentic Leadership for Sustainable Impact | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Agile Leadership and Innovation Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Advanced Corporate Finance for Decision Makers | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Strategic Foresight and Visionary Planning | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Digital Transformation in Finance and Accounting | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Managing Stakeholders and Board Relationships | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Influence and Persuasion for C-Suite Leaders | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Sustainable Corporate Leadership and ESG Strategy | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Financial Strategy for Business Leaders | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Decision-Making under Pressure for Executives | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 | |
Global Talent Management Practices | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Oct 19End: Oct 23Yr: 2025 |
Copyright © 2025London TDM.All Rights Reserved