This course equips risk managers and financial analysts with skills to integrate ERM and financial strategies, enhancing decision-making and safeguarding value.
Introduction
This professional course on Enterprise Risk Management and Finance is designed to equip participants with the necessary skills to identify, analyze, and manage risks that could potentially impact an organization. By integrating risk management frameworks with financial strategies, participants will learn to make informed decisions that safeguard enterprise value. This course is beneficial for risk managers, financial analysts, and professionals seeking to enhance their understanding of risk and finance integration.
Objectives
Course Outlines
Day 1: Introduction to Enterprise Risk Management
Day 2: Risk Identification and Assessment
Day 3: Risk Mitigation Strategies
Day 4: Financial Strategies in Risk Management
Day 5: Implementing and Monitoring Risk Management Programs
City | Price | Duration | Info |
---|---|---|---|
London, United Kingdom | $24,750 | One WeekStr: Aug 10End: Aug 14Yr: 2025 | Register |
Dubai, United Arab Emirates | $23,750 | One WeekStr: Aug 10End: Aug 14Yr: 2025 | Register |
Kuala Lumpur, Malaysia | $22,000 | One WeekStr: Aug 10End: Aug 14Yr: 2025 | Register |
London, United Kingdom | $24,750 | One WeekStr: Aug 17End: Aug 21Yr: 2025 | Register |
Kuala Lumpur, Malaysia | $22,000 | One WeekStr: Aug 17End: Aug 21Yr: 2025 | Register |
Dubai, United Arab Emirates | $23,750 | One WeekStr: Aug 17End: Aug 21Yr: 2025 | Register |
Dubai, United Arab Emirates | $23,750 | One WeekStr: Aug 24End: Aug 28Yr: 2025 | Register |
Kuala Lumpur, Malaysia | $22,000 | One WeekStr: Aug 24End: Aug 28Yr: 2025 | Register |
London, United Kingdom | $24,750 | One WeekStr: Aug 24End: Aug 28Yr: 2025 | Register |
Dubai, United Arab Emirates | $23,750 | One WeekStr: Aug 31End: Sep 04Yr: 2025 | Register |
London, United Kingdom | $24,750 | One WeekStr: Aug 31End: Sep 04Yr: 2025 | Register |
Kuala Lumpur, Malaysia | $22,000 | One WeekStr: Aug 31End: Sep 04Yr: 2025 | Register |
Kuala Lumpur, Malaysia | $22,000 | One WeekStr: Sep 07End: Sep 11Yr: 2025 | Register |
Dubai, United Arab Emirates | $23,750 | One WeekStr: Sep 07End: Sep 11Yr: 2025 | Register |
London, United Kingdom | $24,750 | One WeekStr: Sep 07End: Sep 11Yr: 2025 | Register |
Copyright © 2025London TDM.All Rights Reserved